<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un an en musique</title>
	<atom:link href="http://nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/</link>
	<description>Un peu de tout, beaucoup de rien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Eminem, le maître &#124; Le blog de Nicolinux</title>
		<link>http://nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Eminem, le maître &#124; Le blog de Nicolinux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasfurno.com/nicolinux/?p=1162#comment-1169</guid>
		<description>[...] ça, c&#8217;était avant ma découverte du rap que j&#8217;ai déjà eu l&#8217;occasion de longuement évoquer. Or dans cette découverte, un artiste tient une part clairement à part par la rapidité et la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ça, c&#8217;était avant ma découverte du rap que j&#8217;ai déjà eu l&#8217;occasion de longuement évoquer. Or dans cette découverte, un artiste tient une part clairement à part par la rapidité et la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicolinux</title>
		<link>http://nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>nicolinux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasfurno.com/nicolinux/?p=1162#comment-211</guid>
		<description>En effet, il faut un logiciel qui envoie les informations sur le site. Si tu écoutes la radio Last.fm, sur le site ou, par exemple, par l&#039;application iPhone, tu n&#039;en as pas besoin ceci dit.

Et sur Mac, la majorité des applications permettant de gérer iTunes (affichage pochette sur le bureau par exemple) intègrent le module Last.fm donc c&#039;est à la fois efficace et transparent (voire, en l&#039;occurrence, invisible). J&#039;utilise Coversutra perso, mais tu as aussi le gratuit et prometteur Bowtie (http://bowtieapp.com/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, il faut un logiciel qui envoie les informations sur le site. Si tu écoutes la radio Last.fm, sur le site ou, par exemple, par l&#8217;application iPhone, tu n&#8217;en as pas besoin ceci dit.</p>
<p>Et sur Mac, la majorité des applications permettant de gérer iTunes (affichage pochette sur le bureau par exemple) intègrent le module Last.fm donc c&#8217;est à la fois efficace et transparent (voire, en l&#8217;occurrence, invisible). J&#8217;utilise Coversutra perso, mais tu as aussi le gratuit et prometteur Bowtie (<a href="http://bowtieapp.com/" rel="nofollow">http://bowtieapp.com/</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : T.Tom's</title>
		<link>http://nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>T.Tom's</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasfurno.com/nicolinux/?p=1162#comment-210</guid>
		<description>Le seul problème de last.fm c&#039;est qu&#039;il faut installer un logiciel sur son pc ou un plug-in pour son lecteur il me semble, pourquoi ne pas avoir le même système de statistiques sur un site comme deazer ou dailymotion dans une moindre mesure même si j&#039;écoute que de la musique dessus, c&#039;est vrai qu&#039;on peut aussi voir des video qui n&#039;ont rien à voir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le seul problème de last.fm c&#8217;est qu&#8217;il faut installer un logiciel sur son pc ou un plug-in pour son lecteur il me semble, pourquoi ne pas avoir le même système de statistiques sur un site comme deazer ou dailymotion dans une moindre mesure même si j&#8217;écoute que de la musique dessus, c&#8217;est vrai qu&#8217;on peut aussi voir des video qui n&#8217;ont rien à voir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicolinux</title>
		<link>http://nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>nicolinux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasfurno.com/nicolinux/?p=1162#comment-203</guid>
		<description>Merci...

Hésite pas à t&#039;inscrire, c&#039;est assez marrant et gratuit. D&#039;ailleurs, j&#039;ai oublié de préciser un intérêt énorme de Last.fm : le calendrier des concerts par artiste. Pratique pour ne rien rater (enfin si, mais rater en connaissance de cause si j&#039;ose dire). Ah, et j&#039;aime beaucoup les recommandations aussi, j&#039;ai découvert pas mal de trucs avec ça...

Enfin bref, c&#039;est pas indispensable, mais ça ne coûte pas grand chose et il y a des éléments intéressants...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci&#8230;</p>
<p>Hésite pas à t&#8217;inscrire, c&#8217;est assez marrant et gratuit. D&#8217;ailleurs, j&#8217;ai oublié de préciser un intérêt énorme de Last.fm : le calendrier des concerts par artiste. Pratique pour ne rien rater (enfin si, mais rater en connaissance de cause si j&#8217;ose dire). Ah, et j&#8217;aime beaucoup les recommandations aussi, j&#8217;ai découvert pas mal de trucs avec ça&#8230;</p>
<p>Enfin bref, c&#8217;est pas indispensable, mais ça ne coûte pas grand chose et il y a des éléments intéressants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pila</title>
		<link>http://nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Pila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasfurno.com/nicolinux/?p=1162#comment-201</guid>
		<description>Très chouette analyse, je trouve tout cela assez intrigant, dans le fond je me retrouve dans pas mal de tes conclusions. Devrais-je tenter l&#039;expérience last.fm ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très chouette analyse, je trouve tout cela assez intrigant, dans le fond je me retrouve dans pas mal de tes conclusions. Devrais-je tenter l&#8217;expérience last.fm ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  nicolinux.fr/2009/01/28/un-an-en-musique/feed/ ) in 0.61491 seconds, on May 17th, 2012 at 6:28 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 17th, 2012 at 7:28 pm UTC -->
